كل الماركات
أختر متوسط السعر
50,000 جنيه75,000 جنيه100,000 جنيه125,000 جنيه150,000 جنيه200,000 جنيه250,000 جنيه300,000 جنيه500,000 جنيه
أسعار السيارات
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
سوزوكى ماروتى 2013 | يدوى | 800 | 47,000 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | يدوى | 800 | 48,900 جنيه |
50,000 جنيه
| |||
بى واى دى F0 2013 | مانيوال | 1000 | 56,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 56,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 59,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | مانيوال | 1600 | 61,500 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 61,500 جنيه |
بريليانس A9 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 63,900 جنيه |
اسبيرانزا A113 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 68,000 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 70,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 72,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 72,500 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | مانيوال | 1600 | 72,500 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 72,990 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال | 1600 | 73,500 جنيه |
فاو قيتا 2013 | مانيوال | 1350 | 74,555 جنيه |
75,000 جنيه
| |||
اسبيرانزا M11 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 75,000 جنيه |
جريت وول C30 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 75,900 جنيه |
اسبيرانزا M12 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 76,000 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,500 جنيه |
بى واى دى F3 2013 | مانيوال | 1600 | 78,000 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 79,000 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 79,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال / مصابيح gls | 1600 | 79,500 جنيه |
اسبيرانزا انفى 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 79,900 جنيه |
امجيراند EC 7 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 79,900 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 80,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال \ هاتشباك | 1100 | 81,500 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 81,500 جنيه |
بى واى دى G3 2013 | مانيوال | 1500 | 82,000 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 82,500 جنيه |
جريت وول كوول بيير 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 83,000 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | يدوى | 1500 | 83,900 جنيه |
اسبيرانزا انفى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 83,900 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 84,000 جنيه |
فاو قيتا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1350 | 84,555 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 85,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 86,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال \ هاتشباك \ كاملة | 1100 | 86,500 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | سيدان / اتوماتيك | 1600 | 86,500 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 86,600 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 87,500 جنيه |
فولكس فاغن كروس 2013 | مانيوال | 1500 | 88,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 89,000 جنيه |
هيونداي I20 2013 | مانيوال | 1400 | 89,900 جنيه |
هيونداي I10 2013 | ناقل اوتماتيك / GLS | 1100 | 89,900 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 90,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 91,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 92,500 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 92,900 جنيه |
سوزوكى سويفت 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 93,500 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | اتوماتيك | 1200 | 94,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | اتوماتيك 1.1 cc | 1100 | 94,500 جنيه |
ام جى 3 2013 | ناقل اتوماتيك | 1300 | 94,900 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 95,500 جنيه |
هيونداي I20 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 96,900 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 96,900 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 97,000 جنيه |
بيجو 206 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 98,500 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | مانيوال | 1600 | 99,000 جنيه |
ام جى 3 2013 | كاملة \ اتوماتيك | 1500 | 99,900 جنيه |
100,000 جنيه
| |||
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 100,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 102,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال / 1300 GLX / cc | 1300 | 104,000 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 105,000 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 105,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 107,000 جنيه |
بيجو 301 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 107,900 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 108,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 108,000 جنيه |
بيجو 307 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 108,000 جنيه |
فيات لينيا 2013 | مانيوال | 1600 | 109,000 جنيه |
فاو بيستورن 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 109,900 جنيه |
سكودا فابيا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 109,900 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 110,000 جنيه |
اسبيرانزا A620 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 110,000 جنيه |
سيتروين سى اليس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 110,000 جنيه |
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 112,000 جنيه |
ام جى 350 2013 | ناقل اتوماتيك | 1500 | 112,900 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال / هاتش باك | 1600 | 113,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | مانيوال | 1600 | 115,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 115,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال | 1400 | 116,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك / GLX | 1300 | 116,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2013 | مانيوال | 1300 | 116,900 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / ex salon | 1500 | 117,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال/ هاتش باك | 1400 | 117,000 جنيه |
شيفروليه سونك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 117,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 118,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال / 1300 cc / مانع انزلاق / GLX | 1300 | 118,000 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 119,000 جنيه |
فاو بيستورن 2013 | اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 119,900 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | مانيوال | 1600 | 120,000 جنيه |
سيتروين سى اليس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 120,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 120,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1600 | 120,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك / 1300cc / GLX | 1300 | 120,000 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1000 | 122,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 122,000 جنيه |
بيجو 301 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 122,900 جنيه |
ام جى 350 2013 | كاملة \ اتوماتيك | 1500 | 122,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال / CC1600 / GLX | 1600 | 123,000 جنيه |
بريليانس H530 2013 | مانيوال | 1600 | 123,000 جنيه |
فيات 500 2013 | مانيوال/ هاتش باك | 1300 | 123,000 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 124,000 جنيه |
125,000 جنيه
| |||
ام جى 5 2013 | كاملة \ اتوماتيك | 1500 | 125,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 125,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | ناقل اوتماتيك / GL / هاتش باك | 1600 | 125,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 125,900 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2013 | ناقل اوتماتيك / GLX | 1000 | 127,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | ناقل اوتماتيك / SR / هاتش باك | 1600 | 127,000 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 128,500 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 128,900 جنيه |
فولكس فاغن بولو 2013 | مانيوال | 1400 | 129,000 جنيه |
فيات بونتو ايفو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 130,000 جنيه |
سكودا فابيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 130,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك / 1600 CC | 1300 | 130,000 جنيه |
فيات لينيا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 130,900 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 132,000 جنيه |
سيات ابيزا 2013 | جميع الكماليات | 1600 | 132,888 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | ناقل يدوى | 2000 | 133,000 جنيه |
بريليانس H530 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 133,000 جنيه |
بيجو 207 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 133,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك p2 | 1600 | 133,500 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان / جميع الكماليات | 1600 | 133,500 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1300 | 134,000 جنيه |
سيات ابيزا 2013 | جميع الكماليات / هاتشباك | 1600 | 134,888 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال / EX | 1600 | 136,000 جنيه |
كيا كارينز 2013 | يدوى | 1600 | 137,000 جنيه |
رينو داستر 2013 | مانيوال | 1600 | 138,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 138,500 جنيه |
سيتروين بيرلينجو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 139,800 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | مانيوال | 1600 | 139,900 جنيه |
اوبل كورسا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 139,900 جنيه |
سوزوكى Sx 4 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 140,000 جنيه |
رينو كليو 2013 | 1200 | 140,000 جنيه | |
ام جى 5 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 141,900 جنيه |
كيا سول 2013 | اتوماتيك / 1600 cc | 1600 | 142,000 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 142,000 جنيه |
بيجو 408 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 142,900 جنيه |
سكودا رابيد 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 142,900 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 144,500 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال / GLX | 1600 | 145,000 جنيه |
رينو فلوانس 2013 | يدوى | 1600 | 145,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 145,000 جنيه |
بريليانس V5 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 145,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك / EX | 1600 | 145,000 جنيه |
بيجو 208 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 145,000 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 145,900 جنيه |
كيا ريو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 146,000 جنيه |
كيا كارينز 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 147,000 جنيه |
بيجو 207 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 147,000 جنيه |
سيتروين C3 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 148,000 جنيه |
بريليانس V5 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 148,000 جنيه |
رينو داستر 2013 | يدوى | 1600 | 148,900 جنيه |
فولكس فاغن بولو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 149,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 149,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 149,900 جنيه |
150,000 جنيه
| |||
هوندا سيتى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 150,000 جنيه |
بيجو 208 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 150,000 جنيه |
هيونداي I30 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 150,000 جنيه |
فيات لينيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 150,900 جنيه |
جريت وول هوفر 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 2000 | 152,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك / كاملة | 1600 | 152,900 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1600 | 153,000 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 153,900 جنيه |
فيات برافو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 154,000 جنيه |
بريليانس V5 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 154,000 جنيه |
كيا سول 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
رينو فلوانس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 155,000 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1400 | 155,000 جنيه |
هيونداي فيلوستر 2013 | ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 155,000 جنيه |
سكودا رابيد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 155,400 جنيه |
فورد فيستا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 158,000 جنيه |
هوندا سيتى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / EX | 1500 | 159,000 جنيه |
فولكس فاغن بولو 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان | 1600 | 159,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 159,900 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 159,900 جنيه |
بيجو 408 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 160,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 160,000 جنيه |
كيا سيراتو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / sx | 1600 | 162,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 162,900 جنيه |
مازدا مازدا 3 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 165,000 جنيه |
هيونداي I30 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 165,000 جنيه |
شيفروليه كروز 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 165,000 جنيه |
هيونداي Iix20 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 165,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 165,500 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 165,500 جنيه |
نيسان جوك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 167,000 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 167,900 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان | 1600 | 168,000 جنيه |
كيا سول 2013 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات / فتحة سقف | 1600 | 168,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | EX / جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 168,000 جنيه |
فيات برافو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 168,900 جنيه |
رينو فلوانس 2013 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 169,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 169,000 جنيه |
بيجو 408 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 170,000 جنيه |
نيسان قاشقاى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 170,000 جنيه |
دايهاتسو جراند 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 170,500 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | ناقل اوتماتيك / مانع انزلاق | 1600 | 170,900 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 174,900 جنيه |
فورد فوكس 2013 | اتوماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
هيونداي فيلوستر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 175,500 جنيه |
جريت وول كوول بيير 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 176,000 جنيه |
دايهاتسو جراند 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / 7 مقاعد | 1500 | 176,500 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / كوبيه | 1600 | 177,000 جنيه |
سكودا ياتى 2013 | مانيوال | 1400 | 177,700 جنيه |
هيونداي Iix20 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / بانوراما | 1600 | 178,000 جنيه |
فورد فوكس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 178,000 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | / اتوماتيك / كومبى | 1600 | 178,900 جنيه |
رينو ميجان 2013 | ناقل اوتماتيك / فاتحة سقف | 1600 | 179,900 جنيه |
هيونداي I30 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 180,000 جنيه |
فورد مونديو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 180,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 181,900 جنيه |
هيونداي ألنترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 182,900 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | ناقل اوتماتيك / سيدان / جميع الكماليات | 1600 | 183,000 جنيه |
دايهاتسو جراند 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Glx | 1500 | 183,000 جنيه |
دايهاتسو تيريوس 2013 | GXR | 1500 | 184,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / بانوراما | 1600 | 184,900 جنيه |
بيجو 308 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 185,000 جنيه |
مازدا مازدا 3 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 185,000 جنيه |
سيتروين دى اس 3 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 186,000 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | اتوماتيك تيربو / هاتش باك | 1600 | 187,900 جنيه |
تويوتا اوريس 2013 | ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1600 | 189,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 189,900 جنيه |
هوندا سيفك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 192,000 جنيه |
سوبارو XV 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 194,900 جنيه |
فيات 500 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 195,000 جنيه |
بيجو 3008 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 195,000 جنيه |
سيتروين C5 2013 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / | 1600 | 199,000 جنيه |
ام جى 750 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1800 cc | 1800 | 199,500 جنيه |
200,000 جنيه
| |||
هيونداي IX 35 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / | 1600 | 200,000 جنيه |
سكودا ياتى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 205,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 208,000 جنيه |
سكودا فانتازيا 2013 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 208,000 جنيه |
شيفروليه كابتيفا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 3200 | 208,000 جنيه |
هوندا سيفك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 209,000 جنيه |
فورد فوكس 2013 | فل اوبشن / اتوماتيك | 1600 | 210,000 جنيه |
بيجو 406 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 210,000 جنيه |
سكودا سويرب 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 213,000 جنيه |
فورد فوكس 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 213,000 جنيه |
فورد مونديو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 215,000 جنيه |
بيجو 3008 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 215,000 جنيه |
اودي A1 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 1400 | 1400 | 215,000 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 216,000 جنيه |
سوبارو XV 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 219,900 جنيه |
كيا كارينز 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 219,900 جنيه |
هيونداي IX 35 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 220,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / GLS | 2000 | 220,000 جنيه |
مينى كوبر 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 225,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 225,000 جنيه |
بيجو 5008 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 225,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2500 | 225,400 جنيه |
سيتروين Ds4 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 225,800 جنيه |
سيتروين C4 2013 | ناقل اوتماتيك / 7 مقاعد | 1600 | 226,000 جنيه |
اوبل أسترا 2013 | اتوماتيك تيربو / هاتش باك | 1600 | 226,500 جنيه |
فولكس فاغن جيتا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 229,000 جنيه |
بيجو 5008 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 230,000 جنيه |
فولكس فاغن توران 2013 | STEP TRONIC | 1400 | 232,000 جنيه |
ام جى 750 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / 2500 cc | 2500 | 234,500 جنيه |
بيجو 508 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 235,000 جنيه |
اودي A3 2013 | ستيبترونيك 1 | 1600 | 235,000 جنيه |
بيجو 3008 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 235,000 جنيه |
تويوتا أفنسيس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 236,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك 4X4 | 2000 | 240,000 جنيه |
تويوتا بريوس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 240,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 242,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 244,000 جنيه |
250,000 جنيه
| |||
فولكس فاغن جولف 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 250,000 جنيه |
سيتروين دى اس 5 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 260,000 جنيه |
بيجو 508 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 260,000 جنيه |
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 264,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 269,000 جنيه |
اودي A1 2013 | ستيبترونيك 2 | 1800 | 270,000 جنيه |
مينى كوبر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 270,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 274,000 جنيه |
بيجو 308 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 275,000 جنيه |
اودي A1 2013 | اتوماتيك سبورت | 1800 | 275,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 284,000 جنيه |
بي ام دبليو 116 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 284,000 جنيه |
مينى كانترى مان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
مينى كانترى مان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 285,000 جنيه |
فولفو S60 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 288,000 جنيه |
سيتروين دى اس 5 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 290,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 294,000 جنيه |
فولكس فاغن شيروكو 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 295,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 295,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1600 | 298,000 جنيه |
فولفو V60 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 298,000 جنيه |
300,000 جنيه
| |||
مرسيدس C 180 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 308,000 جنيه |
مرسيدس B 200 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 312,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2700 | 325,000 جنيه |
فولكس فاغن تيجون 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 325,000 جنيه |
فولفو S80 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / فتحة سقف | 1600 | 328,000 جنيه |
هيونداي IX 35 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 333,000 جنيه |
بي ام دبليو X1 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 334,000 جنيه |
بي ام دبليو X1 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 334,000 جنيه |
مينى كانترى مان 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 335,000 جنيه |
