كل الماركات
أسعار السيارات
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
سوزوكى ماروتى 2013 | يدوى | 800 | 47,000 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | يدوى | 800 | 48,900 جنيه |
50,000 جنيه
| |||
بى واى دى F0 2013 | مانيوال | 1000 | 56,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 56,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | يدوى | 1600 | 59,000 جنيه |
لادا 2107 2013 | مانيوال | 1600 | 61,500 جنيه |
سوزوكى التو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 61,500 جنيه |
بريليانس A9 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 63,900 جنيه |
اسبيرانزا A113 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 68,000 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 70,000 جنيه |
تويوتا اوريس 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 72,000 جنيه |
شيفروليه سبارك 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 72,500 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | مانيوال | 1600 | 72,500 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 72,990 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال | 1600 | 73,500 جنيه |
فاو قيتا 2013 | مانيوال | 1350 | 74,555 جنيه |
75,000 جنيه
| |||
اسبيرانزا M11 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 75,000 جنيه |
جريت وول C30 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 75,900 جنيه |
اسبيرانزا M12 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,000 جنيه |
اسبيرانزا A516 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 76,000 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 76,500 جنيه |
بى واى دى F3 2013 | مانيوال | 1600 | 78,000 جنيه |
سوزوكى سيلاريو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1000 | 79,000 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1300 | 79,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | مانيوال / مصابيح gls | 1600 | 79,500 جنيه |
اسبيرانزا انفى 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 79,900 جنيه |
امجيراند EC 7 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 79,900 جنيه |
جريت وول فلوريد 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 80,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال \ هاتشباك | 1100 | 81,500 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 81,500 جنيه |
بى واى دى G3 2013 | مانيوال | 1500 | 82,000 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 82,500 جنيه |
جريت وول كوول بيير 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 83,000 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | يدوى | 1500 | 83,900 جنيه |
اسبيرانزا انفى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 83,900 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 84,000 جنيه |
فاو قيتا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1350 | 84,555 جنيه |
بروتون ساجا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 85,000 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 86,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | مانيوال \ هاتشباك \ كاملة | 1100 | 86,500 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | سيدان / اتوماتيك | 1600 | 86,500 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | مانيوال | 1500 | 86,600 جنيه |
بريليانس FSV 2013 | مانيوال | 1500 | 87,500 جنيه |
فولكس فاغن كروس 2013 | مانيوال | 1500 | 88,000 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 89,000 جنيه |
هيونداي I20 2013 | مانيوال | 1400 | 89,900 جنيه |
هيونداي I10 2013 | ناقل اوتماتيك / GLS | 1100 | 89,900 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 90,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 91,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 92,500 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 92,900 جنيه |
سوزوكى سويفت 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1200 | 93,500 جنيه |
كيا بيكانتو 2013 | اتوماتيك | 1200 | 94,000 جنيه |
هيونداي I10 2013 | اتوماتيك 1.1 cc | 1100 | 94,500 جنيه |
ام جى 3 2013 | ناقل اتوماتيك | 1300 | 94,900 جنيه |
رينو داتشيا لوجان 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 95,500 جنيه |
هيونداي I20 2013 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 96,900 جنيه |
رينو داتشيا سانديرو 2013 | ناقل اوتماتيك / هاتش باك | 1600 | 96,900 جنيه |
بريليانس FRV 2013 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 97,000 جنيه |
بيجو 206 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 98,500 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | مانيوال | 1600 | 99,000 جنيه |
ام جى 3 2013 | كاملة \ اتوماتيك | 1500 | 99,900 جنيه |
100,000 جنيه
| |||
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 100,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 102,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | مانيوال / 1300 GLX / cc | 1300 | 104,000 جنيه |
بروتون جين 2 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 105,000 جنيه |
بروتون بيرسونا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 105,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 107,000 جنيه |
بيجو 301 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 107,900 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 108,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 108,000 جنيه |
بيجو 307 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 108,000 جنيه |
فيات لينيا 2013 | مانيوال | 1600 | 109,000 جنيه |
فاو بيستورن 2013 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 109,900 جنيه |
سكودا فابيا 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 109,900 جنيه |
سكودا رومستر 2013 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 110,000 جنيه |
اسبيرانزا A620 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 110,000 جنيه |
سيتروين سى اليس 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 110,000 جنيه |
بريليانس جالينا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 2000 | 112,000 جنيه |
ام جى 350 2013 | ناقل اتوماتيك | 1500 | 112,900 جنيه |
تويوتا ياريس 2013 | جميع الكماليات / مانيوال / هاتش باك | 1600 | 113,000 جنيه |
هيونداي اكسنت 2013 | مانيوال | 1600 | 115,000 جنيه |
اسبيرانزا تيجو 2013 | ناقل اوتماتيك | 2000 | 115,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال | 1400 | 116,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2013 | ناقل اوتماتيك / GLX | 1300 | 116,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2013 | مانيوال | 1300 | 116,900 جنيه |
نيسان صنى 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك / ex salon | 1500 | 117,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | مانيوال/ هاتش باك | 1400 | 117,000 جنيه |
شيفروليه سونك 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 117,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2013 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 118,000 جنيه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق